Where you are: Volume
Bottlers: Cristalleries de Baccarat |
Glassworks established under the patronage of Louis XV in 1764 to stem the flow of imported Bohemian glass products. In 1817 moved to the village of Baccarat in the Lorraine region. After 1911 style changed due to the influence of René Lalique et Cie and Julian Viard. Now one of the world’s foremost manufacturers of high-quality crystal ware. | ||||
Name | launched by | Date |
Design No |
Remarks |
Jockey Club | Frères Gellé | 1878 | ||
Violette | Frères Gellé | 1878 | 1 |
|
Parfumerie Oriza | Oriza L LeGrand | 1879 | 1 |
shaped like a chemist’s bottle |
Bouquet Marie-Louise | Edouard Pinaud | 1897 | 7 |
|
Brise Embaumée Violette | Edouard Pinaud | 1897 | 4 |
|
Mar de Plata | Delettrez | 1880 | 113 |
|
Rose d’Amour | Erizma | 1880 | 1 |
|
Une Guerlinade | Maison Guerlain | 1880 | 1 |
|
Full Dress | Treu & Nuglisch | 1890 | 108 |
|
Muguet Darsy | Dr. Dys | 1890 | 108 |
|
Griselidis | Parfums Bourjois | 1894 | 1 |
|
Azurea | L-T Piver | 1897 | 1 |
|
Bouquet Marie-Louise | Edourad Pinaud | 1897 | 7 |
|
Stylis | Delettrez | 1898 | 1 |
|
Bouquet du President J.L. Cuestas | Edourad Pinaud | 1899 | 1 |
|
Fleurs de Lys | Parfums Violet | 1900 | 1 |
|
Circé | Parfums d'Orsay | 1900 | 2 |
|
de Fleur en Fleur | Louis Plassard | 1900 | 2 |
|
Lilac Extraordinary | Abner Royce Co | 1900 | 2 |
|
Lobelia | Parfums Violet | 1900 | 2 |
|
Muguet | Julien-Joseph Godet | 1900 | 2 |
|
Nai | John Grossmith & Son. Ltd | 1900 | 1 |
|
Royal Vaissier | Victor Vaissier | 1900 | 10 |
|
Les Charmettes | Charles Fay | 1901 | 99 |
|
Cyclamen | Parfums Violet | 1901 | 1 |
|
unknown | Parfums Violet | 1901 | 77 |
|
Fleurs d’Amour | Roger & Gallet | 1902 | 2 |
|
Rose | Parfums d’Orsay | 1902 | 2 |
|
Tout le Printemps | Les Parfumeries de Gabilla | 1902 | 158 |
|
Violette | Parfums d'Orsay | 1902 | 6 |
|
Violette | Edouard Pinaud | 1903 | ||
Floramye | L-T Piver | 1903 | 411 |
a flip top cigarette lighter styled flacon |
Champs-Élysées | Maison Guerlain | 284 |
depicting an upright turtle. | |
Plagia | Maison Guerlain | 1904 | ||
Brise de Violette (s) | Parfums Violet | 1904 | 1 |
fragrance launched in 1899 |
L'Ambréine | Coty | 1906 | 18 |
|
unknown | Parfums Houbigant | 1907 | 10 |
|
Violette Pourpre | Coty | 1907 | 227 |
|
Pompeïa | L-T Piver | 1907 | 411 |
|
Jasmin | Chantrey | 1908 | ||
Le Regent de France | Thomas Jones | 1908 | ||
Une Rose | Maison Guerlain | 1908 | ||
Violette | Thomas Jones | 1908 | ||
unknown | Victor Vaissier, | 1908 | 10 |
|
Rue de la Paix | Maison Guerlain | 1908 | 24 |
|
unknown | Marny | 1908 | 18 |
|
unknown | Parfums Houbigant | 1908 | 26 |
|
unknown | Delettrez | 1908 | 26 |
|
Noblesse Oblige | Frères Gellé | 1908 | 26 |
|
Rose Liliputian | Lubin Parfumeur | 1908 | 13 |
|
Oryalis | Delettrez | 1908 | 30 |
|
Jasmin | Mori | 1908 | 38 |
|
unknown | Molinard Jeune | 1908 | 38 |
|
unknown | Gelle Freres | 1908 | 43 |
|
Chypre | Coty | 1908 | 239 |
|
Héliotrope | Coty | 1908 | 239 |
|
Jasmin | Chantrey | 1908 | ||
L'Ambréine | Coty | 1909 | 18 |
Fragrance launched in 1906 |
Parfum Rea | Jean-Paul Giraud et Fils | 1909 | ||
Flausa | Roger et Gallet | 1909 | 48 |
|
unknown | unknown perfumer | 1909 | 50 |
|
unknown | unknown perfumer | 1909 | 51 |
|
unknown | Viville | 1909 | 57 |
|
unknown | Jardin | 1909 | 58 |
|
unknown | Coty | 1909 | 60 |
|
Fleurs de Reine | Julien-Joseph Godet | 1909 | 65 |
|
unknown | Bruyere | 1909 | 68 |
|
Velivole | LT Piver | 1910 | 75 |
|
Brise Embaumée | Edouard Pinaud | 1910 | 4 |
|
Dolme | L-T Piver | 1910 | ||
Étoile d’Amour | Parfums Bourjois | 1910 | ||
Extrait à la Fougère | Bertif de Paris | 1910 | ||
Juneve | Langlois | 1910 | ||
La Parfum de Marguerite | Parfums Bourjois | 1910 | ||
Le Jasmin | Delettrez | 1910 | ||
Me Voici | Alphonse Gravier | 1910 | ||
Mon Doux Pays | Agnel | 1910 | ||
Parfumerie du Monde Elegante | Delettrez | 1910 | ||
unknown | F Wolff & Sohn | 1910 | 26 |
|
Parfum des Fées | F Wolff & Sohn | 1910 | 37 |
|
Parfum Adorable | Crown Perfumery | 1910 | 76 |
|
Soupir d’Amour | Crown Perfumery | 1910 | 76 |
|
unknown | LT Piver | 1910 | 78 |
|
Parfum Inconnu | Parfums Houbigant | 1910 | 81 |
|
unknown | LT Piver | 1910 | 86 |
|
Stacte | LT Piver | 1910 | 88 |
|
unknown | Caron | 1910 | 93 |
|
Rose Concentrée | Veolay | 1910 | 94 |
|
Extrait Impératrice | Charles Fay | 1910 | 99 |
|
Une Femme Passa | L. Plassard | 1910 | 146 |
|
Ambré Hindou | Alphonse Gravier | 1910 | 200 |
|
Divinia | F Wolff & Sohn | 1910 | 12 |
|
Ambré Antique | Coty | 1911 | 147 |
|
unknown | Gelle Freres | 1911 | 106 |
|
Rose Royalin | J.F.Schwarzlose & Sohne | 1911 | 108 |
|
unknown | Coty | 1911 | 109 |
|
unknown | Brajan | 1911 | 111 |
|
unknown | Jean Desprez | 1911? | 111 |
|
Envois de Fleurs | Julien-Joseph Godet | 1911 | 116 |
|
Gardenia | Choisy | 1911 | 116 |
|
unknown | Julien-Joseph Godet | 1911 | 119 |
|
unknown | A. Gravier | 1910 | 120 |
|
unknown | Vertra | 1911 | 125 |
|
Rose Paul Nevron | Roger et Gallet | 1911 | 125 |
|
Violette Rubra | Roger & Gallet | 1911 | 126 |
|
unknown | Peggy Hoyt | 1911 | 130 |
|
Tryphe | Gustav Lohse | 1911 | 130 |
|
unknown | Roger et Gallet | 1911 | 135 |
|
Rose Paul Neyron | Parfums Houbigant | 1911 | 135 |
|
Carnation | Vertra | 1911 | 135 |
|
Nuit de Mai | Grenoville | 1911 | 137 |
|
Valreine | Parfums Violet | 1911 | 145 |
|
Ambré d’Orsay | Parfums d’Orsay | 1911 | 173 |
|
Meggy | Parfums d’Orsay | 1911 | 174 |
designed by Julian Viard |
Unknown | L-T Piver | 1911 | 368 |
|
Amorena | Mülhens & Kropff | 1911 | ||
Chevalier d’Orsay | Parfums d’Orsay | 1911 | ||
L'Envoutement | Alphonse Gravier | 1911 | ||
Parfum d'Ambré | Julien-Joseph Godet | 1911 | ||
Pour Être Aimée | Gellé Frères | 1911 | designed by Julien Viard | |
Promenade Matinale | Parfums d'Arys | 1911 | ||
Violette Royalin | J.F.Schwarzlose & Söhne | 1911 | ||
Nacre et Or | Frères Gellé | 1912 | 177 |
|
Leurs Ames | Parfums d’Orsay | 1912 | 172 |
designed by Julien Viard |
unknown | Parfums d'Orsay | 1912 | 162 |
|
unknown | LT Piver | 1912 | 169 |
|
unknown | Parfums d'Orsay | 1912 | 10 |
|
Divinia | Wolff & Söhne | 1912 | 12 |
|
unknown | Oriza Legrand | 1912 | 12 |
|
unknown | Julien-Joseph Godet | 1912 | 12 |
|
Ambré Hindou | Grenoville | 1912 | 200 |
|
Unknown | LT Piver | 1912 | 204 |
|
Ambré Mousse | Parfums Lenthéric | 1912 | ||
Chypré | Parfums d'Orsay | 1912 | ||
Chypre | Parfums Lenthéric | 1912 | ||
De Cinq â Sept | Alphonse Gravier | 1912 | ||
Fol Arôme | Maison Guerlain | 1912 | ||
Hantise | Alphonse Gravier | 1912 | ||
L’Effleurt (de Coty) | Coty | 1912 | ||
L’Heure Bleue | Maison Guerlain | 1912 | ||
La Cascade | Alphonse Gravier | 1912 | 600 |
|
La Joie de Aimer | Alphonse Gravier | 1912 | ||
La Violette | Parfums Bourjois | 1912 | ||
Le Chevalier à la Rose | Parfums d'Orsay | 1912 | ||
Les Roses | Parfums d'Orsay | 1912 | Pravia | Edouard Pinaud | 1912 |
Ninnie | Jabes | 1912 | ||
Royal Caprice | Parfums Lenthéric | 1912 | ||
Talis | Parfums Bourjois | 1912 | ||
Quelques Fleurs (L’Original) | Parfums Houbigant | 1913 | 209 |
Fragrance launched in 1911 |
Mon Chéri (e) | Les Parfumeries de Gabilla | 1913 | 211 |
|
Jerusalem | Julien-Joseph Godet | 1913 | 214 |
|
Nelly | Parfums d’Orsay | 1913 | 216 |
designed by Georges-Pierre Deraisme |
Unknown | A. Gravier | 1913 | 217 |
|
Unknown | Parfums Houbigant | 1913 | 219 |
|
Parfum d’Antan | Parfums d’Orsay | 1913 | 223 |
|
Gage d’Amour | Yardley | 1913 | 223 |
|
Le Secret des Dieux | Yardley | 1913 | 224 |
|
Prairie de Grasse | Parfums D'Orsay | 1913 | 225 |
|
L'Empyrée | Gueldy | 1913 | 430 |
|
Chypre | Parfums Bichara | 1913 | 228 |
|
Yavahna | Parfums Bichara | 1913 | 228 |
|
Myrbaha | Parfums Bichara | 1913 | 228 |
|
Porte Bonheur | Parfums d’Orsay | 1913 | 230 |
|
Unknown | Grenoville | 1913 | 230 |
|
Leur Cœu | Parfums d’Orsay | 1913 | 233 |
designed by Julien Viard |
Chypre | Parfums Bichara | 1913 | 236 |
|
Unknown | Lubin Parfumeur | 1913 | 237 |
|
Mon Parfum | Madame Caravaglios | 1913 | 245 |
|
Voltigy | Alphonse Gravier | 1913 | 245 |
|
Fin Comme L’Ambré | Oriza L LeGrand | 1913 | 246 |
|
Unknown | Miro Dena | 1913 | 253 |
|
Qui M’Aime | Les Parfums de Clamy | 1913 | 257 |
|
Tout la Charmille | Fontanis | 1913 | 257 |
|
Unknown | Coty | 1913 | 307 |
|
Chypre | Parfums Bichara | 1913 | 448 |
|
Velivole | L-T Piver | 1913 | 489 |
|
Le Secret du Sphinx | Jacques Sineoni | 1913 | ||
Leur Cœur | Parfums d'Orsay | 1913 | designed by Julian Viard | |
Parfum d’Argeville | Parfums Houbigant | 1913 | ||
Poesie | Parfums d'Orsay | 1913 | ||
Rosier du Roy | Grenoville | 1913 | ||
Victrix | Grenoville | 1913 | ||
Violette Orchidée | Parfums Lenthéric | 1913 | ||
Alty's | Parfums Violet | 1914 | 274 |
|
Trésor de Jasmin | Julien-Joseph Godet | 1914 | 117 |
|
Exquisite | Julien-Joseph Godet | 1914 | 117 |
|
unknown | Parfums d’Orsay | 1914 | 218 |
|
Chandor | L-T Piver | 1914 | designed by Lucien Gaillard | |
Chypre Mousse | Oriza L LeGrand | 1914 | ||
Jasmin d’Asie | Oriza L LeGrand | 1914 | ||
L'Yperlée | Oriza L LeGrand | 1914 | ||
unknown | Myrurgia | 1915 | 286 |
|
unknown | Oriza Legrand | 1915 | 288 |
|
unknown | Delettrez | 1916 | 290 |
|
Malice | Alphonse Gravier | 1916 | 306 |
|
Rose de Mai | Mury Parfumeur | 1916 | 367 |
designed by Julien Viard |
Cœur de Paris | Parfums Lenthéric | 1916 | ||
N'aimez que moi | Parfums Caron | 1916 | 572 |
|
L’Origan | The House of Coty | 1917 | 291 |
Fragrance launched in 1905 |
Muguet des Bois | Parfums d’Orsay | 1917 | 312 |
|
Orchis | Colgate & Co | 1917 | 314 |
|
Lucy Hays | Avon Cosmetics | 1917 | 315 |
|
Silhouette | Harrods of Knightsbridge | 1917 | 316 |
|
Unknown | Rames | 1917 | 323 |
|
Unknown | Coryse | 1917 | 324 |
|
Corysé Ylanga | Parfums d'Hortys | 1917 | 324 |
|
Chypre 2 | Parfums d'Arys | 1917 | 327 |
|
Unknown | Grenoville | 1917 | 335 |
|
Cara Nome | Langlois | 1917 | 335 |
|
Unknown | Mury | 1917 | 337 |
|
Unknown | Jean Desprez | 1917 | 342 |
|
XX Vincent | Grenoville | 1917 | 350 |
|
Unknown | Cottan | 1917 | 351 |
|
Ikonia | Parfumerie Silka | 1917 | 352 |
|
Rose de Mai | Mury Parfumeur | 1917 | 356 |
|
Unknown | d'Hortys | 1917 | 359 |
|
Les Fleurs | Mori | 1917 | 359 |
|
Clo-Clo | Paul Premet | 1917 | 360 |
|
Unknown | Oriza Legrand | 1917 | 361 |
|
Veni-Vici | Thomas Jones | 1917 | 368 |
|
Unknown | L-T Piver | 1917 | 369 |
|
Astre d'Amour | Parfumerie J LaMotte | 1917 | 369 |
|
Rose | Mury | 1917 | 371 |
|
Unknown | Les Parfumeries de Gabilla | 1917 | 372 |
|
Unknown | L-T Piver | 1917 | 398 |
|
Unknown | Vilot | 1917 | 398 |
|
Ramsès IV | Ramses | 1917 | 403 |
|
Caresse d'Amour | Mury Parfumeur | 1917 | ||
Jasmin | Mury Parfumeur | 1917 | ||
Jasmin | Mury Parfumeur | 1917 | ||
Les Violettes | Parfums Molinard | 1917 | ||
Les Violettes du Loup | Parfums Molinard | 1917 | ||
Chaîne d'Or | Grenoville | 1918 | ||
Mon Boudoir | Parfums Houbigant | 1918 | ||
Révillon | Les Parfumeries de Gabilla | 1918 | 377 |
|
Note | Parfums Houbigant | 1918 | 383 |
|
Lotus Sacre | Monne | 1918 | 389 |
|
Triomphe | Gueldy | 1918 | 391 |
|
Bouquet Farnèse | Parfums Violet | 1918 | 398 |
|
Chaîne d'Or | Grenoville | 1918 | designed by Georges Chevalier | |
Idyllis | André Picard | 1918 | ||
Jasmin | Parfumerie Fragonard | 1918 | ||
Coup de Fondre | Les Parfums de Rosine | 1919 | 394 |
|
Unknown | D'Orsay | 1919 | 378 |
|
Golliwogg | Parfums de Vigny | 1919 | 378 |
|
Unknown | Lorenzy-Palanca | 1919 | 395 |
|
Unknown | Les Parfumeries de Gabilla | 1919 | 412 |
|
L’Infidéle | Parfums de Vigny | 1919 | 414 |
|
un Peu d’Ambré | Parfums Houbigant | 1919 | 415 |
|
Subtilité | Parfums Houbigant | 1919 | 417 |
a Buddha shaped bottle |
Mon Parfum | Parfums Bourjois | 1919 | 421 |
|
Visiteurs du Soir | La Perla | 1919 | 423 |
|
Unknown | Gueldy | 1919 | 430 |
|
Ambré | Parfums Molinard | 1919 | 437 |
|
Chypre | Parfums Molinard | 1919 | 437 |
|
Rose | Parfums Volnay | 1919 | 440 |
|
Lilas | Parfums Volnay | 1919 | 440 |
|
Jouir | Parfums Fioret | 1919 | 444 |
|
Prevert | Parfums Fioret | 1919 | 445 |
|
Unknown | De Vigny | 1919 | 524 |
|
Prevert | Parfums Fioret | 1919 | 543 |
|
Rêve d’Or | LT Piver | 1919 | 550 |
designed by Louis Sue . Fragrance launched in 1889 |
Enigme | Lorenzy-Palanca | 1919 | ||
N'aimez que moi | Parfums Caron | 572 |
designed in conjunction with Félicie Vanpouille | |
Konia | Parfumerie Silka | 1919 | ||
Lilas | Parfums Violet | 1919 | ||
Mitsouko | Maison Guerlain | 1919 | only 50 flacons were made | |
un Rêve sur le Nil | Jacques Sibeoni | 1919 | ||
Joie de Fleurs | Alphonse Gravier | 1920 | 190 |
|
Royale Tubéreuse | Parfums Violet | 1920 | 43 |
|
Premier Empire | Parfumerie J LaMotte | 1920 | 369 |
|
Loki | Gueldy | 1920 | 392 |
|
Déjà le Printemps | Oriza L. LeGrand | 1920 | 449 |
|
Flowers | Peggy Hoyt | 1920 | 460 |
|
Révillon | Delettrez | 1920 | 464 |
|
Unknown | Parfums D'Hortys | 1920 | 473 |
|
Babillage de Fleurs | Salancy | 1920 | 524 |
|
Becker | Thomas Jones | 1920 | 532 |
|
Iris | Grenoville | 1920 | ||
La Fleur Merveilleuse | Thomas Jones | 1920 | ||
Lydis d'Orsay | Parfums d'Orsay | 1920 | ||
Nigella des Indes | C B Rocca | 1920 | ||
Oliane | C B Rocca | 1920 | ||
Paradis Revi | C B Rocca | 1920 | ||
Ramsès IV | Ahmed Soliman | 1920 | ||
Soir de Bal | Alphonse Gravier | 1920 | ||
Sweet Pea Cologne | R G Supply Co | 1920 | ||
Violette | Parfums d'Jarcy | 1920 | ||
Jicky | Masion Guerlain | 1920 | ||
Unknown | Myrurgia | 1921 | 286 |
|
Unknown | Maison Guerlain | 1921 | 475 |
|
Kismet (blue) | Lubin Parfumeur | 1921 | 477 |
|
Quelle Délice | Fontanis | 1921 | 478 |
|
Romance | Mori | 1931 | 478 |
|
Vivette | Fontanis | 1921 | 479 |
|
Unknown | Maudy | 1921 | 480 |
|
Eau de Toilette au Jasmin Fontanis | Fontanis | 1921 | 480 |
|
Sous la Charmille | Fontanis | 1921 | 480 |
|
Toute Le Provence | Parfums Molinard | 1921 | 484 |
|
Namiko | Parfums Molinard | 1921 | 484 |
This is the re-branded fragrance 'Toute Le Provence' |
Lunasol | Parfumerie Silka | 1921 | 673 |
|
Douce Chose | Parfums de Vigny | 1921 | ||
Îles de Roy | C B Rocca | 1921 | ||
Petite Fleur Bleue | Julien-Joseph Godet | 1921 | ||
Violette | Fontanis | 1921 | ||
Unknown | Miro Dena | 1922 | 252 |
|
Mimosa | Les Parfumeries de Gabilla | 1922 | 487 |
|
Fleur Celeste | Parfums de Vigny | 1922 | 493 |
|
Vanikoro | Parfums Dorilly | 1922 | 495 |
Created for Marquay. |
Orient Royal | Parfums Dorilly | 1922 | 495 |
|
Fleurs de Passe | Roger & Gallet | 1922 | 1090 |
doubts about no |
Candide Efflueves | Maison Guerlain | 1922 | ||
Chypre | Fontanis | 1922 | ||
Dans les Nues | Jean-Paul Giraud et Fils | 1922 | ||
Essence d'Inde Mystérieuse | Parfums d'Orsay | 1922 | ||
Firefly | Volnay | 1922 | ||
Ganika | Parfums d’Orsay | 1922 | designed by Louis Sue | |
Jasmine | Volnay | 1922 | ||
Nuit de Noël | Parfums Caron | 1922 | 569 |
|
Unknown | Jeanne Lanvin | 1923 | 13 |
|
Royal Houbigant | Parfums Houbigant | 1923 | 10 |
|
L’Or | Coty | 1923 | 225 |
|
Clematite | Miro Dena | 1923 | 226 |
|
Iris Neige | Volnay | 1923 | 435 |
|
Muguet | Fontanis | 1923 | 480 |
|
Rose | Fontanis | 1923 | 480 |
|
Unknown | Marquay | 1923 | 494 |
|
Unknown | LT Piver | 1923 | 505 |
|
Unknown | Parfums d’Orsay | 1923 | 506 |
|
un Soir de Mai | Fontanis | 1923 | 507 |
|
Eau de Cologne Ambrée | Parfums d'Arys | 1923 | 508 |
|
Caprice de Fleurs | Frères Gellé | 1923 | 509 |
|
Rose | Forest Parfumerie | 1923 | 510 |
|
Eau de Toilette | Forest Parfumerie | 1923 | 510 |
|
Ming Toy | Forest Parfumerie | 1923 | 512 |
designed by Leon Cohn |
Fin d'Automne | Parfums Dorilly | 1923 | 513 |
|
Damoya | Parfums Madhva | 1923 | 515 |
|
Tamya | Parfums Madhva | 1923 | 516 |
|
Ta-Wao | Parfums Madhva | 1923 | 517 |
|
Eros | Sari | 1923 | 517 |
|
Ma Mie Annette | Eugene Rimmel | 1923 | 519 |
|
Unknown | Eugene Rimmel | 1923 | 522 |
|
Chypre | Forest Parfumerie | 1923 | ||
Jasmin | Forest Parfumerie | 1923 | ||
Narcisse | Parfumerie Silka | 1923 | designed by Lucien Gaillard | |
Tut-An-Kham | Julien-Joseph Godet | 1923 | ||
Vallée des Rois | L-T Piver | 1923 | ||
Flamme de Gloire | Parfums Pléville | 1924 | 330 |
1917 for Pleville,used in 1923 |
Ananya | Parfums Madhva | 1924 | 514 |
|
Unknown | Parfums Jean Patou | 1924 | 521 |
|
Grande Maison de Blanc | Grande Maison de Blanc | 1924 | 525 |
|
Cantilène | au Bon Marché - Boucicaut Maison | 1924 | 527 |
|
Unknown | Parfums Lentheric | 1924 | 528 |
|
Unknown | City of Paris | 1924 | 535 |
|
Unknown | Coryse | 1924 | 538 |
|
Priere | Parfums Fioret | 1924 | 543 |
|
Unknown | Les Parfumeries de Gabilla | 1924 | 553 |
|
Unknown | Pleville | 1924 | 640 |
|
Jasmin | Maison Guerlain | 1924 | 678 |
|
Ah!! Paris | Parfum de la Ville de Paris | 1924 | With a Cristalleries de Baccarat seal of the City. Disc. seeking design number | |
Bouquet des Amourex | Forest | 1924 | seeking design number | |
Favori | Forest | 1924 | seeking design number | |
Lilac | Volnay | 1924 | seeking design number | |
Perle de la Mer | Forest | 1924 | seeking design number | |
Vôtani | Parfums Violet | 1924 | seeking design number | |
Lilas Rose | Oriza L LeGrand | 1925 | 1 |
|
Unknown | Parfums d'Orsay | 1925 | 163 |
|
Chef d’Œuvré | JE Atkinson | 1925 | 186 |
|
Tango | Les Parfumeries de Gabilla | 1925 | 211 |
|
Romantique 1835 | Perfumeria Gal | 1925 | 297 |
|
Ambrodor | Parfums Bourjois | 1925 | 321 |
|
Unknown | Peggy Hoyt | 1925 | 342 |
|
Unknown | Les Parfumeries de Gabilla | 1925 | 432 |
|
Vocalise | Eugene Rimmel | 1925 | 523 |
fragrance launched in 1923 |
Rapsodie Orientale | Eugene Rimmel | 1925 | 523 |
|
Becker | Thomas Jones | 1925 | 532 |
|
Rocroy | L-T Piver | 1925 | 550 |
|
Unknown | L-T Piver | 1925 | 550 |
|
Ami | Parfumerie Silka | 1925 | 552 |
designed by Lucien Gaillard |
un Fleur pour le Fourrure | Parfums Weil | 1925 | 557 |
|
un Magnolia | Lubin Parfumeur | 1925 | 562 |
|
Beaucaire | Parafise | 1925 | 562 |
|
Œillet Kleber | Volnay | 1925 | 564 |
|
Pour l'Amour | Julien-Joseph Godet | 1925 | 568 |
|
Odeon | Julien-Joseph Godet | 1925 | 568 |
Fragrance launched in 1924 |
Nuit de Noël | Parfums Caron | 1922 | 569 |
designed in conjunction with Félicie Vanpouille |
L’Infini | Parfums Caron | 1925 | 570 |
|
N'aimez que moi | Parfums Caron | 1919 | 572 |
designed in conjunction with Félicie Vanpouille |
En Foret | Agnel | 1925 | 573 |
|
Unknown | Peggy Hoyt | 1925 | 574 |
|
Gardez-Moi | Albavera of France | 1925 | 579 |
|
Masque Rouge | Marcel Guerlain | 1925 | 580 |
|
Femme de Paris | Ybry | 1925 | 583 |
|
Unknown | Blanche Avroy | 1925 | 590 |
|
Unknown | Corday | 1925-34 | 590 |
|
Unknown | Corday | 1925 | 591 |
|
Be Lucky | Parfums de Vigny | 1925 | 593 |
|
Max Sport | Fourrures Max | 1925 | 647 |
|
Unknown | Lucien Lelong | 1925 | 751 |
|
Cyclamen | Oriza L LeGrand | 1925 | ||
Désir du Cœur | Ybry | 1925 | ||
Eau My Sin | Parfums Lanvin | 1925 | ||
Eternelle Chanson | Parfums Violet | 1925 | ||
Frivolia | Julien-Joseph Godet | 1925 | designed by André Jollivet | |
L’Horizon | Oriza L Legrand | 1925 | ||
Les Fleurs | Poynter Charles Redfern | 1925 | ||
L'Océan Bleu | Lubin Parfumeur | 1925 | designed by Georges Chevalier | |
Mon Amé | Ybry | 1925 | designed by René Lalique | |
My Sin | Parfums Lanvin | 1925 | ||
Présque Rien | Volnay | 1925 | ||
Réveillon | Parfums Delettrez | 1925 | ||
Royal White Rose | Lubin Parfumeur | 1925 | ||
Toujours Moi | Jay Thorpe | 1925 | ||
Vrai Narcisse | Jardin | 1925 | ||
Unknown | Les Parfumeries de Gabilla | 1926 | 158 |
|
Notturno | Mury Parfumeur | 1926 | 367 |
Fragrance launched in 1917 |
Byzance | Grenoville | 1926 | 526 |
|
Nikys | Grenoville | 1926 | 526 |
This is the re-branded fragrance 'Byzance'; |
Corysé | Lasco | 1926 | 538 |
|
Xanthro | Les Parfumeries de Gabilla | 1926 | 549 |
|
Shalimar | Maison Guerlain | 1926 | 597 |
designed by Raymond Guerlain |
Djedi | Maison Guerlain | 1926 | 598 |
design known as the ‘Pourdreur’ |
Unknown | Graver | 1926 | 600 |
|
Gardez-Moi | Jovoy | 1926 | 601 |
|
Toquade | Parfumerie Silka | 1926 | 604 |
|
Bel Été | Alexis Biette et Fils | 1926 | 608 |
|
Unknown | Biette | 1926 | 609 |
|
Unknown | Daubigny | 1926 | 611 |
|
Sourire de France | Fontanis | 1926 | 617 |
Mon Talisman | Les Parfumeries de Gabilla | 1926 | 621 |
Unknown | Corday | 1926 | 625 |
|
L’Œillet | Jean-Paul Giraud et Fils | 1926 | ||
Nuée de Fleurs | Les Parfums de Silvy | 1926 | ||
Véga | Maison Guerlain | 1926 | Presented in a 4 oz flacon | |
Véga | Maison Guerlain | 1926 | presented in the Goute Flacon | |
Aimé | Marcel Guerlain | 1927 | ||
Unknown | Maudy | 1927 | 9 |
|
Unknown | Delettrez | 1927 | 633 |
|
Pois de Senteur | Miga | 1927 | 636 |
|
Astris | L-T. Piver | 1927 | 638 |
|
Choses du Passe | Volnay | 1927 | 641 |
|
Unknown | Delettrez | 1927 | 645 |
|
Parfum de Max | Max Factor | 1927 | 647 |
|
Unknown | Jane Regny | 1927 | 648 |
|
Chypre | Parfums Violet | 1927 | 650 |
|
Are-Jay | Jaythro | 1927 | ||
Chypre | Julien-Joseph Godet | 1927 | ||
Jasmin (Fleuri) | Julien-Joseph Godet | 1927 | ||
Divinez | Ybry | 1927 | decorations by René Lalique. | |
Fleur d'Antan | Fourrures Max | 1927 | with a Benito logo | |
Marjolaine | Julien-Joseph Godet | 1927 | ||
un Parfum Precieux | Parfums Houbigant | 1927 | ||
un Parfum Precieux | Parfums Houbigant | 1927 | ||
Essence Rare | Parfums Houbigant | 1928 | ||
Ombre du Soir | Parfumerie Silka | 1928 | 506 |
|
Gatchucha | Maison Guerlain | 1928 | 538 |
|
Les Parfums Guilhene | Les Parfums Guilhene | 1928 | 538 |
|
Royal Gardenia | de Musset | 1928 | 571 |
|
Jasmin | Parfums Maudy | 1928 | 644 |
|
Muguet | Parfums Maudy | 1928 | 644 |
|
Unknown | Parfums Maudy | 1928 | 600 |
|
Unknown | Corday | 1928 | 654 |
|
Unknown | E. Blondel | 1928 | 655 |
|
Emotion | Prince de Chany | 1928 | 656 |
|
Nuit d’Amour | Morlet | 1928 | 659 |
|
Idylle | Parfums Maudy | 1928 | 660 |
|
Unknown | Parfums Jean Patou | 1928 | 661 |
|
un Magnolia | Volnay | 1928 | 664 |
|
Si Different | Myon Parfumers | 1928 | 665 |
|
1000 Joies | Myon Parfumers | 1928 | 667 |
|
Sans Cesse | Robj | 1928 | 669 |
|
Chere Petit Chose | Parfums Maudy | 1928 | 670 |
|
Asphodèle | Parfums Lenthéric | 1928 | ||
Essence Rare | Parfums Houbigant | 1928 | ||
Le Sauvage | E Blondel | 1928 | ||
Parfum 12 | Parfums Lenthéric | 1928 | ||
Unknown | LT Piver | 1929 | 78 |
|
Unknown | Fontanis | 1929 | 644 |
|
Unknown | Maison Guerlain | 1929 | 670 |
|
un Magnolia | Beaucaire | 1929 | 563 |
|
Liü (Liù) | Maison Guerlain | 1929 | 679 |
|
Unknown | Les Parfums de Burmann | 1929 | 681 |
|
America | Mori | 1929 | 687 |
|
Si Tu Veux | Parfumerie Silka | 1929 | 687 |
designed by George Chevalier | Bhagwan | ES Patanwalla | 1929 | 695 |
Unknown | Les Parfumeries de Gabilla | 1929 | 701 |
|
Gardenia | Claire | 1929 | ||
Casanova | Grenoville | 1929 | 230 |
|
Gavroche | Tchaker | 1930 | 237 |
|
Les Pois de Senteur | Liliane Savre | 1930 | 314 |
|
